年度投资超千亿! 福建省数字经济重点项目名单来了
福建省发改委 / 2020-04-24 10:43:33
今天福建省发改委官网发布消息,福建省数字办日前确定2020年省数字济重点建设项目251个,总投资5878亿元,年度计划投资1084亿元。
其中——
数字新基建项目52个,总投资729亿元,年度计划投资286亿元。
数字经济产业项目192个,总投资4425亿元,年度计划投资687亿元。
数字经济重点园区项目7个,总投资724亿元,年度计划投资111亿元。
4月22日,省发改召开新闻通气会,公布了具体名单。
据介绍,数字经济已成为福建高质量发展新动能。近几年来,我省数字经济发展态势良好,处于全国前列,为全省经济高质量发展和数字化转型提供了有力支撑。
2019年全省7家企业入选“中国互联网企业100强”,5家企业入围中国电子信息制造业百强。全省13家电子信息制造企业销售收入超百亿元。
软件业连续三年位居全国第8,福州、厦门获工信部授予“中国软件特色名城”称号。
启动国家数字经济创新发展试验区(福建)建设,组织编制试验区建设工作方案。
省数字办坚持以项目为抓手,加快推动全省数字经济发展工作,两届数字中国建设峰会全省共签约数字经济项目462个,总投资3826亿元,已有120个项目建成投产,一批项目的落地推动了各地经济发展,如福州百度人工智能项目、元洪在线、西门子交通集团交通管理研发中心、朴朴供应链项目,厦门豆讯科技总部,泉州海洋船舶北斗卫星导航系统项目,莆田物泊无车承运全国总部等。
数字新基建项目52个
产业项目192个
重点园区项目7个
名单如下:
| 一、数字新基建项目52个 | |
| 1 | *中国移动数字化服务产业园项目 |
| 2 | *福建联通云计算产业园一期项目 |
| 3 | *基于5G专网的工业协同制造数字化融合工程 |
| 4 | *福州滨海新城智慧城市运营管理中心 |
| 5 | *盘古天地东南区大数据创新创业总部 |
| 6 | *中电数据产业园项目 |
| 7 | 东南健康医疗大数据中心 |
| 8 | 京东福州电子商务产业园及运营结算中心项目 |
| 9 | 长乐纵腾跨境电商产业园项目 |
| 10 | 中国电信福州东南信息园区云计算产业园项目 |
| 11 | 中国智能骨干网(福州·临空经济区)核心节点项目 |
| 12 | *游龙大数据产业园项目 |
| 13 | 城市超前安全公共系统项目 |
| 14 | 新一代电力能源安全预警物联网系统项目 |
| 15 | NB-IOT优水管控平台 |
| 16 | 智慧城市平台项目 |
| 17 | 广电车联网应急广播平台及终端应用项目 |
| 18 | 华为云创新服务中心项目 |
| 19 | 好运联联无车承运平台综合项目 |
| 20 | 5G+智慧教育应用示范项目 |
| 21 | “华毅云”互联网健康产业联盟项目 |
| 22 | 中国移动福州分公司仓山区域无线网络建设项目 |
| 23 | 综合智慧城市管理系统 |
| 24 | 数据外泄管理系统 |
| 25 | 互联网+汽车商务平台 |
| 26 | 硕源互联网地图服务平台 |
| 27 | 优必选AI智能巡逻机器人研发中心 |
| 28 | 台湾海峡综合感知与互联网渔业系统项目 |
| 29 | 大唐高鸿云管理平台 |
| 30 | 物联网公共服务平台 |
| 31 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用 |
| 32 | *国家地球空间信息福州产业化基地(一期) |
| 33 | 中国移动(福建厦门)数据中心项目 |
| 34 | 公安部第一研究所南方技术基地 |
| 35 | 华为鲲鹏超算中心 |
| 36 | 海上丝绸之路时间中心 |
| 37 | 泉州城市物流大脑基地 |
| 38 | *京东(仙游)数字经济产业园 |
| 39 | 珠宝新零售平台项目 |
| 40 | 物泊无车承运全国总部项目 |
| 41 | 三钢闽光大数据中心 |
| 42 | 福建三钢闽光股份有限公司三钢闽光物联云商项目 |
| 43 | 宁德智享二轮车换电网络 |
| 44 | 永定云楼数据中心建设项目(一期) |
| 45 | 南平(浪 潮)大数据产业园项目 |
| 46 | 南平市5G通信基站和智慧灯杆项目 |
| 47 | 延平区智慧城市建设项目 |
| 48 | 平潭对台中药材贸易中心及中药材跨境电子交易平台项目 |
| 49 | 5G网络工程 |
| 50 | 4G网络完善工程包 |
| 51 | 固定宽带投资包 |
| 52 | 福建省电子招投标区块链项目 |
| 二、产业项目192个 | |
| 1 | 福州软件园数字经济产业创新中心项目 |
| 2 | 第三代半导体数字产业园项目 |
| 3 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园三期 |
| 4 | 福州宜美智慧体育生产智造产业园项目 |
| 5 | 众赢时代区块链技术产学合作基地 |
| 6 | 云峰网络联运服务中心系统项目 |
| 7 | 睿和智能终端项目 |
| 8 | 检翼云健康自助服务管理系统 |
| 9 | 贸合总销售管理平台建设项目 |
| 10 | 中能智维综合项目 |
| 11 | 小咪共享智能健康产业项目 |
| 12 | 半云科技机器视觉深度学习服务平台项目 |
| 13 | 福建省工业智能化用能监测和诊断技术试点项目 |
| 14 | 上工汇智能实验室 |
| 15 | 智影在线课堂教学系统 |
| 16 | 鼓楼DAppLedger分布式(区块链)靠谱云项目 |
| 17 | 新能源汽车共享平台建设项目 |
| 18 | 餐饮业污染源监测控制与安全项目 |
| 19 | 电梯全流程综合管理系统项目 |
| 20 | 安全运营与态势感知平台 |
| 21 | 学众学测云平台项目 |
| 22 | 科易智慧档案信息化服务平台 |
| 23 | 智信虚拟商品共享服务平台 |
| 24 | 城市级智慧停车管理平台 |
| 25 | 鼓楼区人居环境数字化提升项目 |
| 26 | 锐眼电子数据云平台分析系统研发及应用 |
| 27 | 5G通讯网络的核心光应用器件 |
| 28 | 喜滴汽车产业链服务平台 |
| 29 | 乐步分时租赁联动服务平台 |
| 30 | 生物特征识别系统体验中心 |
| 31 | 防洪除涝智能巡检系统 |
| 32 | 智能化垃圾分类分拣无人调度中心 |
| 33 | LED轨道灯技术与智能化控制技术研发平台 |
| 34 | 飞唧SaaS化智能信息系统 |
| 35 | 酷享3D结构光云平台研发中心 |
| 36 | 吉修一站SAAS平台 |
| 37 | 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司生产基地建设 |
| 38 | 赢泰ROADS系统集成运营平台 |
| 39 | W+生态服务平台 |
| 40 | 网络设备租用服务平台 |
| 41 | 宜通物联网研发中心 |
| 42 | 安助手人工智能深度神经网络的模型建设 |
| 43 | 晋安区福建喜相逢无人驾驶汽车研发生产项目 |
| 44 | 研发新型智能教育机器人(一期) |
| 45 | AdvancedLoadAnalytics分析系统 |
| 46 | “装饰物联网”及“健康家居”平台 |
| 47 | 客运车载安全系统研发及人员培训中心 |
| 48 | 手持式无人机干扰器项目 |
| 49 | 中金数据处理平台 |
| 50 | TYCS云平台 |
| 51 | 人工智能数据采集平台开发及应用 |
| 52 | 策峰DBMS应用软件研发平台 |
| 53 | 云计算业务交易管理系统研发项目 |
| 54 | 互联网+海洋预报服务自动化控制系统项目 |
| 55 | 宝融人工智能基础资源与技术平台项目 |
| 56 | 智能清扫机器人及运维系统研发产业平台 |
| 57 | 供应链大数据贸易平台项目 |
| 58 | 好又省蓝领电商平台 |
| 59 | “创百汇”创新创业服务平台软件研发 |
| 60 | 曹操出行网约车平台项目 |
| 61 | 世弘生物协作型移动健康管理控制综合中心 |
| 62 | 舒梦宜新一代移动通信系统 |
| 63 | 云计算处理软件系统 |
| 64 | 程序猿人工智能系列软件项目 |
| 65 | 快运滴智慧物流信息服务平台 |
| 66 | 依修智能停车场软件项目 |
| 67 | 奇牛智慧IOT中心项目 |
| 68 | *网龙数字中国教育小镇 |
| 69 | *福建贝瑞和康数字生命产业园 |
| 70 | 博思软件产业园项目 |
| 71 | 东湖·海西高新技术企业港软件开发基地 |
| 72 | 智慧海洋大数据中心基础能力建设及关键海域应用示范项目 |
| 73 | 福州长乐区东湖数字小镇 |
| 74 | 银河骏鹏智能制造产业化项目 |
| 75 | 福建中未网络360产业园项目 |
| 76 | 福建天徽企业管理有限公司天徵大数据产业实验中心 |
| 77 | 福建省精准医学产业创新中心 |
| 78 | 奇虎360集团福州市滨海新城大数据产业园新建项目 |
| 79 | “浩能网”项目 |
| 80 | 福建隽智科技有限公司湛华人工智能数据标准化中心 |
| 81 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 |
| 82 | 支付大数据运营平台项目 |
| 83 | 时代星云智能新能源系统生产线项目 |
| 84 | *福州海峡星云国产整机先进制造基地项目(一期) |
| 85 | *海康威视物联网产业基地 |
| 86 | 福州高新区数字经济产业园项目一期 |
| 87 | 福州京东方第8.5代新型半导体显示器件生产线新型应用项目 |
| 88 | 福清京东方第6代AMOLED柔性生产线项目 |
| 89 | 福州软件园连江分园 |
| 90 | 智能家居生产项目 |
| 91 | “振渔一号”智能深水渔场 |
| 92 | 厦门港谊信息科技 |
| 93 | 厦门数联场景科技项目 |
| 94 | 智明星通软件孵化基地 |
| 95 | 厦门火炬新科广场 |
| 96 | 亿联网络总部大楼 |
| 97 | 电子城·厦门国际创新中心 |
| 98 | 大数据研发办公大厦 |
| 99 | 软件研发大楼 |
| 100 | 罗普特科技园 |
| 101 | 厦门同翔国家级高新技术产业基地建设工程 |
| 102 | 厦门天马第6代柔性AM-OLED生产线项目 |
| 103 | 联芯集成电路制造项目 |
| 104 | 智慧多媒体显示终端智能工厂(车间)项目 |
| 105 | 华联电子智能控制器翔安产业基地建设项目 |
| 106 | 厦门宸鸿科技手机触控项目 |
| 107 | 万久科技大型3D打印机 |
| 108 | 厦门士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目 |
| 109 | 厦门士兰化合物半导体项目 |
| 110 | 厦门金柏半导体超精密柔性载板及模组生产基地项目 |
| 111 | 厦门银城智谷产业园 |
| 112 | 厦门趣店科技金融创新园 |
| 113 | 厦门现代服务业基地一期 |
| 114 | 京东厦门电子商务产业园 |
| 115 | 厦门科技创新园研发中心项目 |
| 116 | 紫光科技园 |
| 117 | 丰泽万创中国·创新创业服务云平台 |
| 118 | 丰泽公共安全管理平台建设项目 |
| 119 | 泉州软件园 |
| 120 | 丰泽对讲机“模转数”产业化项目(国家新型工业化示范基地建设) |
| 121 | NLinks云链感知芯片项目 |
| 122 | 福建中科光芯光电科技有限公司光芯片项目 |
| 123 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司高端传感器及芯片 |
| 124 | 超级城市IP数字文创生态平台 |
| 125 | 晋江晋华集成电路存储器生产线建设项目 |
| 126 | 晋江6英寸半导体石墨烯产品生产项目 |
| 127 | 晋江矽品集成电路封装测试项目 |
| 128 | 晋江创新创业创造园一期工程 |
| 129 | 晋江天守智能自动化生产项目 |
| 130 | 晋江佳讯通无车承运项目 |
| 131 | 泉州信息工程学院科研项目 |
| 132 | 惠安丰树现代电商综合产业园 |
| 133 | 惠安城南中心工业园区高端芯片项目 |
| 134 | 三安高端半导体项目 |
| 135 | 南安美的智慧家居科创项目 |
| 136 | 南安安鑫智能电商物流及冷链产业园项目一期 |
| 137 | 南安市高端装备智造园基础设施及配套项目 |
| 138 | 石狮高新区智能产业园 |
| 139 | 石狮通达精密智能制造(年产3000万件3d手机玻璃盖板)项目二期工程 |
| 140 | 石狮九牧卫浴智慧产业园项目 |
| 141 | 石狮通达年产1000万件电子电器精密金属结构件智能制造项目 |
| 142 | 泉州开发区新型显示数字经济产业园(一期) |
| 143 | 晋江京通易购(东南)智慧物联网共同运营中心 |
| 144 | 安溪中科植物工厂 |
| 145 | 大成(海尔)安溪制造基地 |
| 146 | 泉州开发区特步智能车间改造项目 |
| 147 | 奇鹭智能穿戴产业园项目 |
| 148 | 德尔电梯物联网项目 |
| 149 | 泉州开发区锐驰4k超短焦反射式镜头开发与产业化项目 |
| 150 | 泉州台商投资区梓晶微集成电路封装测试工程项目 |
| 151 | 永春九牧智慧制造产业园(一期) |
| 152 | 福建福英泰科技有限公司福英泰项目工程(一期) |
| 153 | HDT高效太阳能电池项目(一期) |
| 154 | PCB线路板 |
| 155 | 物联网平台研发及系统集成 |
| 156 | 荔城区豆讯科技厂房及配套设施建设项目 |
| 157 | 大唐5G产业东南总部基地项目 |
| 158 | 中电智能研究院 |
| 159 | 城厢区樟林软件园基础设施建设项目 |
| 160 | 莆田秀屿区快递·电商园项目 |
| 161 | 莆田凯茂智能终端电子产品盖板玻璃及车载中控玻璃精加工项目 |
| 162 | *漳州立达信LED灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品 |
| 163 | *中科智谷电子信息产业园项目 |
| 164 | 食品安全和生物性风险监控平台 |
| 165 | 智能光电照明产业园 |
| 166 | 漳州松霖智能家居项目 |
| 167 | 长泰宏发电声三期项目 |
| 168 | 福建融光车载模组项目 |
| 169 | 三明“智创SHOW”-智能制造产业基地 |
| 170 | 海西高端装备云制造服务平台 |
| 171 | 沙县智能制造产业化项目 |
| 172 | 将乐思成智能家电总装生产线建设项目 |
| 173 | 建宁科诺欣LED芯片及照明灯生产建设项目 |
| 174 | 大田建中无人直升机产业化建设项目 |
| 175 | 新罗数字经济产业园产城融合项目一期 |
| 176 | 中信重工特种机器人项目 |
| 177 | 微医与海德馨战略合作项目 |
| 178 | *永定国动通信产业基地建设项目 |
| 179 | 永定永锋通信设备及线缆生产项目 |
| 180 | 长汀哈罗博康复机器人生产项目 |
| 181 | 长汀智能运营中心建设项目 |
| 182 | 武平岳凯立琪智能穿戴设备、专业线材、线束、连接线产品建设项目 |
| 183 | 武平希恩凯液晶显示屏生产项目 |
| 184 | 连城盛视汽车智能座舱系统制造和应用项目 |
| 185 | 连城中触85-100寸电容触摸屏生产项目 |
| 186 | 龙岩龙净环保输送装备及智能制造项目 |
| 187 | 新能源湖西产业园数码项目三期工程 |
| 188 | 宁德时代创新实验室建设项目(一期) |
| 189 | 宁德新能源湖西产业园数码项目四期工程 |
| 190 | 平潭瑞谦智能运营中心 |
| 191 | 星网锐捷科技园基地三期建设项目 |
| 192 | 应对非洲猪瘟影响生猪规模养殖智能化数字化信息管理应用平台 |
| 三、重点园区项目7个 | |
| 1 | *数字福建(长乐)产业园 |
| 2 | *数字福建(安溪)产业园 |
| 3 | 福州软件园 |
| 4 | 厦门软件园三期 |
| 5 | 泉州芯谷 |
| 6 | 龙雁组团数字经济产业园 |
| 7 | 武夷新区武夷智谷软件园 |
| 备注:省数字办重点跟进项目标注“*”。 | |
免责声明: 1. 本文转自网络/其他媒体,转载目的在于传递更多信息供参考,非商业用途。 2.. 本文仅代表原作者观点,与[经济形势报告网]无关。内容真实性、准确性未经核实,读者据此操作风险自担。 3. 如涉及版权问题,请权利人第一时间通过[邮箱/电话]联系我们,我们将立即删除。 4. 转载时禁止篡改内容或用于违法用途。5. 本声明最终解释权归[经济形势报告网]所有。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源",不尊重原创的行为本站或将追究责任;
最新新闻
热点文章



